Pathway ID:
6 Seed Entities
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| WT1 | P19544 |
| Proliferation | SIGNOR-PH4 |
| IDH2 | P48735 |
| IDH1 | O75874 |
| TET2 | Q6N021 |
| 2-oxoglutarate(2-) | CHEBI:16810 |
4.0
| level 1 | seed interactions | |
| level 2 | connect | |
| level 3 | first neighbors | |
| level 4 | all | |
| level 5 | PPI |
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| WT1 | P19544 |
| Proliferation | SIGNOR-PH4 |
| IDH2 | P48735 |
| IDH1 | O75874 |
| TET2 | Q6N021 |
| 2-oxoglutarate(2-) | CHEBI:16810 |