Carnitine biosynthesis
Pathway ID: SIGNOR-CB
Curated by: Marta Iannuccelli
Curated by: Marta Iannuccelli
12 Seed Entities
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| BBOX1 | O75936 |
| TMLHE | Q9NVH6 |
| 3-hydroxy-N(6),N(6),N(6)-trimethyl-L-lysine | CHEBI:15786 |
| carnitine | CHEBI:17126 |
| 4-(trimethylammonio)butanoate | CHEBI:16244 |
| glycine zwitterion | CHEBI:57305 |
| 4-trimethylammoniobutanal | CHEBI:18020 |
| SHMT1 | P34896 |
| N(6),N(6),N(6)-trimethyl-L-lysine | CHEBI:17311 |
| succinate(2-) | CHEBI:30031 |
| 2-oxoglutarate(2-) | CHEBI:16810 |
| ALDH9A1 | P49189 |
4.0