8 Seed Entities
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| RAR | SIGNOR-PF45 |
| Proliferation | SIGNOR-PH4 |
| PPARG | P37231 |
| Adipogenesis | SIGNOR-PH26 |
| CTNNB1 | P35222 |
| Fatty acid | SIGNOR-ST19 |
| RXR | SIGNOR-PF44 |
| all-trans-retinoic acid | CHEBI:15367 |
4.0
| level 1 | seed interactions | |
| level 2 | connect | |
| level 3 | first neighbors | |
| level 4 | all | |
| level 5 | PPI |
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| RAR | SIGNOR-PF45 |
| Proliferation | SIGNOR-PH4 |
| PPARG | P37231 |
| Adipogenesis | SIGNOR-PH26 |
| CTNNB1 | P35222 |
| Fatty acid | SIGNOR-ST19 |
| RXR | SIGNOR-PF44 |
| all-trans-retinoic acid | CHEBI:15367 |