TGFb in cancer
Pathway ID: SIGNOR-TSC
Curated by: miannu
Curated by: miannu
12 Seed Entities
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| CDKN2B | P42772 |
| SMAD2/SMAD4 | SIGNOR-C8 |
| Proliferation | SIGNOR-PH4 |
| SMAD3/SMAD4 | SIGNOR-C9 |
| SMAD2 | Q15796 |
| CDKN2A | P42771 |
| SMAD4 | Q13485 |
| TGFb | SIGNOR-PF5 |
| TGFBR2 | P37173 |
| AP1 | SIGNOR-C154 |
| SMAD3 | P84022 |
| TGFBR1 | P36897 |
4.0