Summary
| Name | calciol
|
| Synonyms | (+)-vitamin D3 (NIST Chemistry WebBook), (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3AR,7AS)-7A-METHYL-1-[(2R)-6-METHYLHEPTAN-2-YL]-2,3,3A,5,6,7-HEXAHYDRO-1H-INDEN-4-YLIDENE]ETHYLIDENE]-4-METHYLIDENE-CYCLOHEXAN-1-OL (PDBeChem), (3beta,5Z,7E)-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol (NIST Chemistry WebBook), (5Z,7E)-(3S)-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol (JCBN), activated 7-dehydrocholesterol (ChemIDplus), calciol (UniProt), calciol (JCBN), CC (ChemIDplus), Cholecalciferol (KEGG COMPOUND), colecalciferol (ChemIDplus), Delta-D (KEGG DRUG), oleovitamin D3 (NIST Chemistry WebBook), Vitamin D3 (KEGG COMPOUND), vitamin D3 (ChEBI), Vitamin D3 (LIPID MAPS) |
| IUPAC | (3S,5Z,7E)-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol |
| Formula | C27H44O |
| Primary ID | CHEBI:28940 |
| Type | small molecule |
| Relations | 3 |
| Pathways | Vitamin-D Metabolism |
Viewer
Search Tools
Refine search:
- by mechanism
- by effect
- by organism:
- by tissue:
- by cell-line
Relations
| Regulator | Mechanism | target | score ℹ | |
|---|---|---|---|---|
| + | cholesta-5,7-dien-3beta-ol | up-regulates quantity
precursor of
|
calciol | 0.8 |
| Publications: | 1 | Organism: | Homo Sapiens | |
| Tissue: | Skin | |||
| Pathways: | Vitamin-D Metabolism | |||
| + | UVB radiation | up-regulates quantity
chemical modification
|
calciol | 0.7 |
| Publications: | 1 | Organism: | Homo Sapiens | |
| Tissue: | Skin | |||
| Pathways: | Vitamin-D Metabolism | |||
| + | calciol | up-regulates quantity
precursor of
|
vitamin D | 0.8 |
| Publications: | 1 | Organism: | Homo Sapiens | |
| Tissue: | Skin | |||
| Pathways: | Vitamin-D Metabolism | |||
4.0
calciol
precursor of