Ketone body metabolism
25 Seed Entities
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| NADH(2-) | ChEBI:57945 |
| hydron | ChEBI:15378 |
| (R)-3-hydroxybutyrate | CHEBI:10983 |
| BDH1 | Q02338 |
| HMGCL | P35914 |
| succinyl-CoA(5-) | CHEBI:57292 |
| BDH2 | Q9BUT1 |
| acetyl-CoA(4-) | CHEBI:57288 |
| acetoacetic acid | CHEBI:15344 |
| (3S)-3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA | CHEBI:15467 |
| succinate(2-) | ChEBI:30031 |
| diphosphate(3-) | ChEBI:33019 |
| (3S)-3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA(5-) | ChEBI:43074 |
| HMGCLL1 | Q8TB92 |
| (R)-3-hydroxybutyric acid | ChEBI:17066 |
| acetoacetyl-CoA(4-) | CHEBI:57286 |
| coenzyme A(4-) | CHEBI:57287 |
| OXCT2 | Q9BYC2 |
| acetoacetate | ChEBI:13705 |
| AACS | Q86V21 |
| ACAT1 | P24752 |
| OXCT1 | P55809 |
| HMGCS2 | P54868 |
| ACSS3 | Q9H6R3 |
| adenosine 5'-monophosphate(2-) | ChEBI:456215 |
4.0