AML_TRIPLETS
Pathway ID: SIGNOR-AML_TRIPLETS
Curated by: Marta Iannuccelli
Curated by: Marta Iannuccelli
25 Seed Entities
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| DNMT3A | Q9Y6K1 |
| BCL2 | P10415 |
| MEK1/2 | SIGNOR-PF25 |
| FLT3 | P36888 |
| Apoptosis | SIGNOR-PH2 |
| ETV6 | P41212 |
| CDKN2A | Q8N726 |
| Proliferation | SIGNOR-PH4 |
| FBXW7 | Q969H0 |
| NPM1 | P06748 |
| SOX4 | Q06945 |
| CCND1 | P24385 |
| STAT5A | P42229 |
| ERK1/2 | SIGNOR-PF1 |
| MYC | P01106 |
| HOXA9 | P31269 |
| MEIS1 | O00470 |
| GSK3B | P49841 |
| Differentiation | SIGNOR-PH37 |
| TP53 | P04637 |
| AKT | SIGNOR-PF24 |
| PTPN11 | Q06124 |
| CEBPA | P49715 |
| NRAS | P01111 |
| BRAF | P15056 |
4.0