Dopaminergic Synapse
Pathway ID: SIGNOR-DS
Curated by: Marta Iannuccelli
Curated by: Marta Iannuccelli
26 Seed Entities
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| DRD1 | P21728 |
| Excitatory_synaptic_transmission | SIGNOR-PH133 |
| GNAQ | P50148 |
| DRD4 | P21917 |
| BDNF | P23560 |
| calcium(2+) | CHEBI:29108 |
| PPP1R1B | Q9UD71 |
| PPP1CA | P62136 |
| CDK5 | Q00535 |
| 1D-myo-inositol 1,4,5-trisphosphate | CHEBI:16595 |
| PKA | SIGNOR-PF17 |
| GNAL | P38405 |
| GNB5 | O14775 |
| AMPA | SIGNOR-PF58 |
| PLCB1 | Q9NQ66 |
| ITPR1 | Q14643 |
| dopamine | CHEBI:18243 |
| 3',5'-cyclic AMP | CHEBI:17489 |
| CREB1 | P16220 |
| DRD5 | P21918 |
| NMDA | SIGNOR-PF56 |
| ADCY5 | O95622 |
| glutamic acid | CHEBI:18237 |
| Synaptic_plasticity | SIGNOR-PH158 |
| DRD2 | P14416 |
| DRD3 | P35462 |
4.0