ErbB receptors in cancer
Pathway ID: SIGNOR-ES
Curated by: miannu
Curated by: miannu
14 Seed Entities
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| PDPK1 | O15530 |
| MEK1/2 | SIGNOR-PF25 |
| Proliferation | SIGNOR-PH4 |
| HRAS | P01112 |
| Neuregulin | SIGNOR-PF37 |
| ErbB receptor family | SIGNOR-PF36 |
| SOS1 | Q07889 |
| GRB2 | P62993 |
| AKT | SIGNOR-PF24 |
| ERK1/2 | SIGNOR-PF1 |
| Survival | SIGNOR-PH13 |
| BRAF | P15056 |
| PI3K | SIGNOR-C156 |
| PIP3 | CHEBI:16618 |
4.0