WNT/FLT3
Pathway ID: SIGNOR-WNT/FLT3
Curated by: Gianni
Curated by: Gianni
28 Seed Entities
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| LEF1 | Q9UJU2 |
| JUN | P05412 |
| CSNK1A1 | P48729 |
| RHOA | P61586 |
| MYC | P01106 |
| PI3K | SIGNOR-C156 |
| Frizzled | SIGNOR-PF11 |
| ROCK1 | Q13464 |
| PRKACA | P17612 |
| ADCY1 | Q08828 |
| DKK1 | O94907 |
| SFRP1 | Q8N474 |
| DVL1 | O14640 |
| mTORC1 | SIGNOR-C3 |
| FLT3 | P36888 |
| RAC1 | P63000 |
| Wnt | SIGNOR-PF40 |
| Proliferation | SIGNOR-PH4 |
| DAAM1 | Q9Y4D1 |
| CTNNB1 | P35222 |
| ERK1/2 | SIGNOR-PF1 |
| MAPK8 | P45983 |
| GSK3B | P49841 |
| GNAS | P63092 |
| AKT | SIGNOR-PF24 |
| TCF4 | P15884 |
| FOXO1 | Q12778 |
| LRP6 | O75581 |
4.0