DNA repair in cancer
Pathway ID: SIGNOR-DD
Curated by: Marta Iannuccelli
Curated by: Marta Iannuccelli
20 Seed Entities
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| MRE11/RAD50/NBS1 | SIGNOR-C147 |
| DNA_damage | SIGNOR-ST1 |
| RAD50 | Q92878 |
| ERCC4/ERCC1 | SIGNOR-C50 |
| RIF1 | Q5UIP0 |
| ATR | Q13535 |
| CHEK2 | O96017 |
| POLH | Q9Y253 |
| DNA_repair | SIGNOR-PH57 |
| MRE11 | P49959 |
| BRCA1 | P38398 |
| BRCA2 | P51587 |
| ATM | Q13315 |
| SLX4 | Q8IY92 |
| MLH1/PMS2 | SIGNOR-C59 |
| TP53BP1 | Q12888 |
| G1/S_transition | SIGNOR-PH50 |
| PALB2 | Q86YC2 |
| RAD51 | Q06609 |
| CHEK1 | O14757 |
4.0