mRNA maturation
Pathway ID: SIGNOR-mRNA_Maturation
Curated by: Livia Perfetto
Curated by: Livia Perfetto
20 Seed Entities
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| TUT4 | Q5TAX3 |
| RNGTT | O60942 |
| PABPC1 | P11940 |
| Nonsense-mediated mRNA decay | SIGNOR-PH175 |
| mRNA_capping | SIGNOR-PH178 |
| TUT7 | Q5VYS8 |
| messenger RNA | CHEBI:33699 |
| mRNA_polyadenylation | SIGNOR-PH200 |
| CCR4-NOT complex | SIGNOR-C439 |
| RNMT | O43148 |
| RNA Polymerase II | SIGNOR-C391 |
| precursor messenger RNA | CHEBI:139356 |
| CPSF complex | SIGNOR-C53 |
| PAPOLA | P51003 |
| Cap-binding complex | SIGNOR-C440 |
| RAMAC | Q9BTL3 |
| Upf-EJC | SIGNOR-C367 |
| RNA_splicing | SIGNOR-PH201 |
| Exon junction complex | SIGNOR-C369 |
| CSTF complex | SIGNOR-C441 |
4.0