Myogenesis modulation: DNA damage
5 Seed Entities
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| DNA_damage | SIGNOR-ST1 |
| ABL1 | P00519 |
| MYOD1 | P15172 |
| ATM | Q13315 |
| Skeletal_muscle_differentiation | SIGNOR-PH1 |
4.0
| level 1 | seed interactions | |
| level 2 | connect | |
| level 3 | first neighbors | |
| level 4 | all | |
| level 5 | PPI |
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| DNA_damage | SIGNOR-ST1 |
| ABL1 | P00519 |
| MYOD1 | P15172 |
| ATM | Q13315 |
| Skeletal_muscle_differentiation | SIGNOR-PH1 |