Unfolded Protein Response
19 Seed Entities
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| MAPK8 | P45983 |
| BCL2 | P10415 |
| XBP1 | P17861-2 |
| Apoptosis | SIGNOR-PH2 |
| ERN1 | O75460 |
| MAP2K4 | P45985 |
| PPP1R15A | O75807 |
| DDIT3 | P35638 |
| ATF6 | P18850 |
| XBP1 | P17861 |
| PPP1CA | P62136 |
| EIF2AK3 | Q9NZJ5 |
| MAP3K5 | Q99683 |
| Unfolded_Proteins | SIGNOR-ST22 |
| HSPA5 | P11021 |
| Chaperone-mediated protein folding | SIGNOR-PH120 |
| ATF4 | P18848 |
| EIF2S1 | P05198 |
| TRAF2 | Q12933 |
4.0