Tnfa_Notch_crosstalk
Pathway ID: SIGNOR-Tnfa_Notch_crosstalk
Curated by: gcesareni
Curated by: gcesareni
13 Seed Entities
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| gamma-secretase | SIGNOR-C98 |
| NfKb-p65/p50 | SIGNOR-C13 |
| TRADD | Q15628 |
| TNFRSF1A | P19438 |
| RBPJ/NOTCH | SIGNOR-C97 |
| NFKBIA | P25963 |
| DLL1 | O00548 |
| RIPK1 | Q13546 |
| HES1 | Q14469 |
| TNF | P01375 |
| IKK-complex | SIGNOR-C14 |
| NOTCH1 | P46531 |
| TRAF2 | Q12933 |
4.0