Triple mutant AML
Pathway ID: SIGNOR-NPM1-FLT3-DNMT3A
Curated by: miannu
Curated by: miannu
21 Seed Entities
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| DNMT3A | Q9Y6K1 |
| BCL2 | P10415 |
| FLT3 | P36888 |
| Apoptosis | SIGNOR-PH2 |
| ETV6 | P41212 |
| CDKN2A | Q8N726 |
| Proliferation | SIGNOR-PH4 |
| FBXW7 | Q969H0 |
| NPM1 | P06748 |
| SOX4 | Q06945 |
| CCND1 | P24385 |
| STAT5A | P42229 |
| ERK1/2 | SIGNOR-PF1 |
| MYC | P01106 |
| HOXA9 | P31269 |
| MEIS1 | O00470 |
| GSK3B | P49841 |
| Differentiation | SIGNOR-PH37 |
| TP53 | P04637 |
| AKT | SIGNOR-PF24 |
| CEBPA | P49715 |
4.0