FLT3-ITD in AML
Pathway ID: SIGNOR-FIIA
Curated by: fcortellessa
Curated by: fcortellessa
41 Seed Entities
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| PARP1 | P09874 |
| NCOR2 | Q9Y618 |
| BAD | Q92934 |
| PTPRJ | Q12913 |
| MTOR | P42345 |
| FLT3LG | P49771 |
| PIM1 | P11309 |
| NOTCH | SIGNOR-PF30 |
| BCL2L1 | Q07817 |
| RELA | Q04206 |
| SIRT1 | Q96EB6 |
| STAT5A | P42229 |
| MYC | P01106 |
| NOTCH1 | P46531 |
| PI3K | SIGNOR-C156 |
| FZD4 | Q9ULV1 |
| DNA_repair | SIGNOR-PH57 |
| ZBTB16 | Q05516 |
| Differentiation | SIGNOR-PH37 |
| FOXO | SIGNOR-PF27 |
| USP22 | Q9UPT9 |
| DVL1 | O14640 |
| PTPN6 | P29350 |
| SHC1 | P29353 |
| FLT3 | P36888 |
| RAC1 | P63000 |
| Apoptosis | SIGNOR-PH2 |
| Proliferation | SIGNOR-PH4 |
| CDKN1A | P38936 |
| CTNNB1 | P35222 |
| HES1 | Q14469 |
| ERK1/2 | SIGNOR-PF1 |
| MAPK8 | P45983 |
| PIM | SIGNOR-PF34 |
| SNW1 | Q13573 |
| SPI1 | P17947 |
| RAD51 | Q06609 |
| TP53 | P04637 |
| EGFR | P00533 |
| AKT | SIGNOR-PF24 |
| CEBPA | P49715 |
4.0