myCAF signaling in PDAC
Pathway ID: SIGNOR-IA
19 Seed Entities
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| TEAD4 | Q15561 |
| ECM_synthesis | SIGNOR-PH8 |
| TGFB1 | P01137 |
| SMAD2/SMAD4 | SIGNOR-C8 |
| SMAD3/SMAD4 | SIGNOR-C9 |
| SMAD2 | Q15796 |
| A5/b1 integrin | SIGNOR-C163 |
| TGFB2 | P61812 |
| COL1A2 | P08123 |
| COL1A1 | P02452 |
| ZFYVE9 | O95405 |
| TGFBR2 | P37173 |
| ACTA2 | P62736 |
| CCN2 | P29279 |
| YAP1 | P46937 |
| Fibrosis | SIGNOR-PH90 |
| Activated PSC | SIGNOR-PH224 |
| SMAD3 | P84022 |
| TGFBR1 | P36897 |
4.0