30 Seed Entities
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| KRAS | P01116 |
| SNAI1 | O95863 |
| CDKN1B | P46527 |
| MEK1/2 | SIGNOR-PF25 |
| TGFB1 | P01137 |
| Av/b6 integrin | SIGNOR-C179 |
| Av/b3 integrin | SIGNOR-C177 |
| Av/b1 integrin | SIGNOR-C175 |
| Proliferation | SIGNOR-PH4 |
| Av/b8 integrin | SIGNOR-C185 |
| SMAD3/SMAD4 | SIGNOR-C9 |
| PTK2 | Q05397 |
| AKT | SIGNOR-PF24 |
| CTNNB1 | P35222 |
| Epithelial-mesenchymal_transition | SIGNOR-PH45 |
| Fibrosis | SIGNOR-PH90 |
| Av/b5 integrin | SIGNOR-C178 |
| TNC | P24821 |
| FOXO1 | Q12778 |
| CDH1 | P12830 |
| HMGA2 | P52926 |
| ERK1/2 | SIGNOR-PF1 |
| ECM | SIGNOR-ST20 |
| BRAF | P15056 |
| FN1 | P02751 |
| Activated PSC | SIGNOR-PH224 |
| SMAD3 | P84022 |
| PI3K | SIGNOR-C156 |
| TGFB3 | P10600 |
| TGFBR1 | P36897 |
4.0