157 Seed Entities
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| PARP1 | P09874 |
| BCL2 | P10415 |
| PABPC1 | P11940 |
| XBP1 | P17861-2 |
| ORF4b | K9N643 |
| SACM1L | Q9NTJ5 |
| BCL2L1 | Q07817 |
| PPP1CC | P36873 |
| TYK2 | P29597 |
| CREB1 | P16220 |
| MAP3K7 | O43318 |
| TBK1 | Q9UHD2 |
| Receptor_mediated_ endocytosis | SIGNOR-PH121 |
| Viral_replication | SIGNOR-ST23 |
| IL1B | P01584 |
| RACK1 | P63244 |
| 8b | Q80H93 |
| CTSB | P07858 |
| FAS | P25445 |
| 3b | P59633 |
| Proliferation | SIGNOR-PH4 |
| NLRP3 inflammasome | SIGNOR-C225 |
| PPP1R15A | O75807 |
| EIF4EBP1 | Q13541 |
| Inflammation | SIGNOR-PH12 |
| TGFb | SIGNOR-PF5 |
| CASP8 | Q14790 |
| ERK1/2 | SIGNOR-PF1 |
| IL6 | P05231 |
| ATF4 | P18848 |
| MCL1 | Q07820 |
| CASP3 | P42574 |
| REN | P00797 |
| Camostat | CID:2536 |
| AGTR2 | P50052 |
| MEK1/2 | SIGNOR-PF25 |
| N | P0DTC9 |
| ATF2 | P15336 |
| SDCBP | O00560 |
| Unfolded_Proteins | SIGNOR-ST22 |
| PI4KB | Q9UBF8 |
| Fibrosis | SIGNOR-PH90 |
| CASP9 | P55211 |
| G3BP2 | Q9UN86 |
| SMAD3/SMAD4 | SIGNOR-C9 |
| STING1 | Q86WV6 |
| CYCS | P99999 |
| Interferon-type-I | SIGNOR-PF50 |
| MAP2K3 | P46734 |
| EIF4E | P06730 |
| TLRs | SIGNOR-PF20 |
| MAP2K7 | O14733 |
| Apoptosis | SIGNOR-PH2 |
| FLNA | P21333 |
| LARP4B | Q92615 |
| Membrane_fusion | SIGNOR-PH122 |
| TRAF3 | Q13114 |
| MAVS | Q7Z434 |
| IKBKE | Q14164 |
| APAF1 | O14727 |
| FADD | Q13158 |
| ISGF3 complex | SIGNOR-C124 |
| Uridylate-specific endoribonuclease | P0C6X7-PRO_0000037321 |
| TRADD | Q15628 |
| BID | P55957 |
| ATF6 | P18850 |
| MAS1 | P04201 |
| EGFR | P00533 |
| FASLG | P48023 |
| ACE2 | Q9BYF1 |
| 8a | Q7TFA0 |
| DDX1 | Q92499 |
| SMAD7 | O15105 |
| TGFBR1 | P36897 |
| CoV2 Spike protein-ACE2 | SIGNOR-C254 |
| BAD | Q92934 |
| MYD88 | Q99836 |
| 3a | P59632 |
| ACE | P12821 |
| DDIT3 | P35638 |
| GRB2 | P62993 |
| MAP3K1 | Q13233 |
| EGF | P01133 |
| PI3K | SIGNOR-C156 |
| 6 | P59634 |
| 9b | P59636 |
| CCL2 | P13500 |
| IFIH1 | Q9BYX4 |
| EP300 | Q09472 |
| NFKBIA | P25963 |
| EIF2AK3 | Q9NZJ5 |
| TGFBR2 | P37173 |
| BAX | Q07812 |
| RIPK1 | Q13546 |
| JAK1 | P23458 |
| TNF | P01375 |
| BCL2L11 | O43521 |
| IKK-complex | SIGNOR-C14 |
| ER stress | SIGNOR-ST9 |
| p38 | SIGNOR-PF16 |
| NfKb-p65/p50 | SIGNOR-C13 |
| RAF1 | P04049 |
| TNFRSF1A | P19438 |
| MAP2K4 | P45985 |
| Immune_response | SIGNOR-PH17 |
| AP-2/clathrin vescicle | SIGNOR-C249 |
| M | P59596 |
| IL18 | Q14116 |
| 4E2RCat | CID:2287236 |
| Stress_granules | SIGNOR-PH124 |
| SERPINE1 | P05121 |
| TGFB1 | P01137 |
| SOS1 | Q07889 |
| CSNK2A1 | P68400 |
| AKT | SIGNOR-PF24 |
| AGTR1 | P30556 |
| IFITMs | SIGNOR-PF49 |
| IRF3 | Q14653 |
| S | P59594 |
| TRAF6 | Q9Y4K3 |
| JNK | SIGNOR-PF15 |
| HSPA5 | P11021 |
| TICAM1 | Q8IUC6 |
| CTSL | P07711 |
| Angiotensin-2 | P01019-PRO_0000032458 |
| MAP2K6 | P52564 |
| PRKACA | P17612 |
| PAMPs | SIGNOR-ST11 |
| Angiotensin 1-7 | P01019-PRO_0000420660 |
| 7b | Q7TFA1 |
| 7a | P59635 |
| PPP2CA | P67775 |
| G3BP1 | Q13283 |
| DDX58 | O95786 |
| Protein_synthesis | SIGNOR-PH29 |
| N | P59595 |
| Papain-like proteinase | P0C6X7-PRO_0000037311 |
| ERN1 | O75460 |
| EIF2AK2 | P19525 |
| phosphatidylinositol 4-phosphate | CHEBI:37530 |
| Angiotensin-1 | P01019-PRO_0000032457 |
| S | P0DTC2 |
| chloroquine | CHEBI:3638 |
| AP1 | SIGNOR-C154 |
| SMAD3 | P84022 |
| KRAS | P01116 |
| MAPK8 | P45983 |
| CASP6 | P55212 |
| DDX21 | Q9NR30 |
| Viral_dsRNA | SIGNOR-ST21 |
| IFNAR | SIGNOR-C243 |
| aloxistatin | CHEBI:101381 |
| Caspase 1 complex | SIGNOR-C220 |
| TMPRSS2 | O15393 |
| AGT | P01019 |
| E | P59637 |
| EIF2S1 | P05198 |
4.0