Epithelial–mesenchymal transition
19 Seed Entities
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| LEF1 | Q9UJU2 |
| GSK3B/Axin/APC | SIGNOR-C110 |
| SNAI1 | O95863 |
| TCF7L2 | Q9NQB0 |
| TWIST1 | Q15672 |
| SNAI2 | O43623 |
| Wnt | SIGNOR-PF40 |
| SMAD2/SMAD4 | SIGNOR-C8 |
| ZEB2 | O60315 |
| SMAD3/SMAD4 | SIGNOR-C9 |
| TGFb | SIGNOR-PF5 |
| CTNNB1 | P35222 |
| ZEB1 | P37275 |
| Epithelial-mesenchymal_transition | SIGNOR-PH45 |
| CDH1 | P12830 |
| HMGA2 | P52926 |
| DVL1 | O14640 |
| TCF7 | P36402 |
| Frizzled | SIGNOR-PF11 |
4.0