Oxytocin signaling
Pathway ID: SIGNOR-OS
Curated by: Marta Iannuccelli
Curated by: Marta Iannuccelli
45 Seed Entities
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| Postsynaptic density assembly | SIGNOR-PH163 |
| OXT | P01178 |
| LNPEP | Q9UIQ6 |
| Excitatory_synaptic_transmission | SIGNOR-PH133 |
| ITPR1 | Q14643 |
| MEK1/2 | SIGNOR-PF25 |
| GNAQ | P50148 |
| PCSK2 | P16519 |
| RARB | P10826 |
| RARA | P10276 |
| Synaptic_vesicle_exocytosis | SIGNOR-PH160 |
| RAF1 | P04049 |
| CD38 | P28907 |
| 3',5'-cyclic AMP | CHEBI:17489 |
| CREB1 | P16220 |
| HRAS | P01112 |
| GRK2 | P25098 |
| GABA-A | SIGNOR-PF61 |
| OXTR | P30559 |
| GNAI1 | P63096 |
| calcium(2+) | CHEBI:29108 |
| CREB3L1 | Q96BA8 |
| GNAS | P63092 |
| PAM | P19021 |
| Oxytocin | P01178-PRO_0000020495 |
| Neurophysin 1 | P01178-PRO_0000020496 |
| Synaptic_plasticity | SIGNOR-PH158 |
| DRD2 | P14416 |
| TAC1 | P20366 |
| 1D-myo-inositol 1,4,5-trisphosphate | CHEBI:16595 |
| PKA | SIGNOR-PF17 |
| 1,2-diacyl-sn-glycerol | CHEBI:17815 |
| PLCE1 | Q9P212 |
| GNB5 | O14775 |
| ESR2 | Q92731 |
| PCSK5 | Q92824 |
| Chemorepulsion_of_axon | SIGNOR-PH198 |
| Calcineurin | SIGNOR-C155 |
| ERK1/2 | SIGNOR-PF1 |
| ESR1 | P03372 |
| THRA | P10827 |
| CAPRIN2 | Q6IMN6 |
| PLCB1 | Q9NQ66 |
| Neurogenesis | SIGNOR-PH168 |
| Adenylate_cyclase | SIGNOR-PF92 |
4.0