93 Seed Entities
Organism:
|
Name | Primary ID |
|---|---|
| hsa-mir-186-5p | URS000040DCFF_9606 |
| ZNRF4 | Q8WWF5 |
| TGFBR1 | P36897 |
| p38 | SIGNOR-PF16 |
| IRF3 | Q14653 |
| hsa-miR-150-5p | URS000016FD1A_9606 |
| TRIP6 | Q15654 |
| hsa-miR-20b-5p | URS00002B3783_9606 |
| MAP2K7 | O14733 |
| IL6R | P08887 |
| NfKb-p65/p50 | SIGNOR-C13 |
| JUN | P05412 |
| TLR4 | O00206 |
| SMAD2/STAT3/EP300 | SIGNOR-C203 |
| hsa-mir23a3p | URS00005540D2_9606 |
| miR-155 | URS000062749E_9606 |
| CLIP1 | P30622 |
| hsa-miR-146a | URS00005E1F00_9606 |
| Apoptosis | SIGNOR-PH2 |
| hsa-miR-143-3p | URS00005C2A6D_9606 |
| MYD88 | Q99836 |
| MAP2K4 | P45985 |
| hsa-miR-106a-5p | URS00003FE4D4_9606 |
| IL6ST | P40189 |
| Proliferation | SIGNOR-PH4 |
| IRAK1 | P51617 |
| IKBKG | Q9Y6K9 |
| LUBAC | SIGNOR-C527 |
| NOTCH2 | Q04721 |
| NLRP3 inflammasome | SIGNOR-C225 |
| NOS2 | P35228 |
| ATG16L1 | Q676U5 |
| JNK | SIGNOR-PF15 |
| TRAF6 | Q9Y4K3 |
| Inflammation | SIGNOR-PH12 |
| ITCH | Q96J02 |
| SLC15A1 | P46059 |
| XIAP | P98170 |
| hsa-miR-451a | URS00002E857A_9606 |
| PKA | SIGNOR-PF17 |
| IL1R1 | P14778 |
| Autophagosome_formation | SIGNOR-PH36 |
| RIPK2 | O43353 |
| hsa-mir-519d-3p | URS0000298BA3_9606 |
| RPS6KA5 | O75582 |
| TICAM1 | Q8IUC6 |
| MAPK14 | Q16539 |
| SMAD3 | P84022 |
| STAT3 | P40763 |
| IL6 | P05231 |
| hsa-mir-98-5p | URS00004E0808_9606 |
| hsa-mir-146a-5p | URS000050B527_9606 |
| AKT1 | P31749 |
| IRF4 | Q15306 |
| MAPK8 | P45983 |
| MAP2K6 | P52564 |
| ATG12/5/16L1 | SIGNOR-C109 |
| MAPK3 | P27361 |
| CCL2 | P13500 |
| IKBKB | O14920 |
| hsa-mir-431-5p | URS000043908D_9606 |
| NFKB1 | P19838 |
| PELI3 | Q8N2H9 |
| muramyl dipeptide | CHEBI:59414 |
| BIRC3 | Q13489 |
| hsamir7085p | URS000019D79B_9606 |
| CREB1 | P16220 |
| TICAM2 | Q86XR7 |
| hsa-mir-149-5p | URS00001C770D_9606 |
| GSK3B | P49841 |
| TAB1 | Q15750 |
| SMAD2 | Q15796 |
| ATG16L1 | Q676U5-2 |
| TP53 | P04637 |
| TIRAP | P58753 |
| FOXO | SIGNOR-PF27 |
| MAP3K7 | O43318 |
| NFKBIA | P25963 |
| AKT | SIGNOR-PF24 |
| AIFM2 | Q9BRQ8 |
| TLR2 | O60603 |
| SLC15A4 | Q8N697 |
| TAB2 | Q9NYJ8 |
| TBK1 | Q9UHD2 |
| TNF | P01375 |
| NOD2 | Q9HC29 |
| JAK1 | P23458 |
| MAP2K3 | P46734 |
| IFNG | P01579 |
| IKK-complex | SIGNOR-C14 |
| hsa-mir-483-3p | URS00000EA063_9606 |
| CHUK | O15111 |
| IL1B | P01584 |
4.0